Melhor Romance de 2012

| A Mão do Diabo | José Rodrigues dos Santos | 16.44% |
| A Confissão da Leoa | Mia Couto | 12.33% |
| Não nos Roubarão a Esperança | Júlio Magalhães | 7.53% |
| A História Não Acaba Assim | Miguel Sousa Tavares | 6.85% |
| D. Maria II - Tudo por um Reino | Isabel Stilwell | 5.48% |
| Retrato de uma Espia | Daniel Silva | 4.11% |
| O teu Rosto Será o Último | João Ricardo Pedro | 4.11% |
| Dentro do Segredo | José Luís Peixoto | 4.11% |
| O Feitiço da Índia | Miguel Real | 4.11% |
| Não é Meia Noite Quem Quer | António Lobo Antunes | 3.42% |
| Outros | 31.51% |
Alvo: 9619 registos de utilizadores do Portal da Literatura e mais de 10.000 seguidores da página Facebook do Portal da Literatura.
Período de votação: de 1 de Março a 30 de Junho de 2013.